Enapart закуповує продукцію за допомогою своїх партнерських офісів, які розташовані в 14 країнах світу, і намагається запропонувати Вам найкращу ціну на запчастини, як місцевий торговий посередник. Ми будемо раді надіслати коммерційну пропозицію, якщо Ви заповните контактну форму нижче або надішлете нам електронний лист зі своїм запитом.
Максимальна швидкість вентилятора | об/хв | 3400 |
Мінімальна швидкість вентилятора | об/хв | 900 |
Рівень звукового тиску | дБА | 72,6 - в 1 м від вентиляторного модуля - бічна сторона |
Вага | кг | 2,4 |
Діапазон напруги робочого живлення | В | 16.. ,32 на роз'ємі приводу |
Напруга живлення для досягнення максимальної швидкості | В | 26.. ,32 на роз'ємі приводу |
Робочий діапазон температур навколишнього середовища | ° С | -40.., +95 |
Поріг зниження швидкості | ° С | +95 |
Діапазон температур зберігання | ° С | -40.., +95 |
Тривалість життя | h | до 40000 годин залежно від профілю місії |
Час від 0 об/хв до максимальної швидкості | с | 14 |
Захист від скидання вантажу (Impulse 5b) | В | 65 - Імпульсна пікова напруга (Us*) - ISO16750 - 2:2010 |
Захист від зворотної полярності | ISO 16750-1 функціональний статус класу С - пристрій повністю функціонує після підключення полярності | |
Примітки (*): Кілька хвилин перехідні процеси температури навколишнього середовища не запускають зниження через теплову інерцію системи. Перевантаження можуть передбачати зниження рівня. |